Gorsaf Bŵer Gludadwy UPS 300W

Gorsaf Bŵer Gludadwy gyda Modd Wrth Gefn UPS
Wedi'i adeiladu-yn UPS Uninterruptible Power Supply: Modd wrth gefn awtomatig ar gyfer newid pŵer di-dor yn ystod toriadau grid;
Poeni-Gwarant Pŵer Rhad ac Am Ddim: Yn amddiffyn dyfeisiau rhag toriadau pŵer, colli data, ac amrywiadau foltedd;
Dyluniad Aml-Swyddogaeth: 6-yn-1 system integredig (UPS, gwrthdröydd, charger, MPPT, ac ati) ar gyfer yr holl needsIdeal pŵer ar gyfer copi wrth gefn cartref, parhad swyddfa, a chymwysiadau masnachol, ateb galw'r farchnad fyd-eang am atebion pŵer UPS dibynadwy.

Technoleg Graidd ac Ateb Trosi Ynni Effeithlon
Technoleg Gwrthdröydd Deugyfeiriadol: Yn rhoi hwb uniongyrchol i foltedd un cell 3.2Vdc i 220Vac, gan alluogi allbwn pŵer uchel gydag effeithlonrwydd uchel.
Bwrdd Gwrthdröydd Integredig Iawn: Integreiddio codi tâl batri, allbwn gwrthdröydd, llwyth ffordd osgoi, MPPT, a swyddogaethau BMS i mewn i un bwrdd.

DWY FFORDD I GODI=PEIDIWCH BYTH RHEDEG ALLAN O BWER!
Ynni Solar:Pŵer gwyrdd diderfyn ar gyfer gwersylla ac anturiaethau oddi ar y grid;
Prif gyflenwad trydan:Codi tâl cartref cyflym a chyfleus am baratoi'r daith cyn-;
Capasiti 300W / 896Wh, ailgyflenwi pŵer effeithlon;
Eich datrysiad pŵer cludadwy eithaf ar gyfer cartref, teithio ac argyfyngau!

Batri LiFePO4 Diogelwch Uchel gyda 4000+ Beiciau
Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4) Celloedd Batri: Diogelwch uchel, sefydlogrwydd thermol, a dibynadwyedd cemegol i boeni-storio ynni am ddim;
4000+ Gwefr Ddwfn-Rhyddhau Cycles: Diwydiant-bywyd beicio blaenllaw ar gyfer-gwasanaeth hirdymor a gwydnwch;
Wedi'i adeiladu-yn Aml-Diogelu BMS: Amddiffyniad llawn rhag gor-wefru, gor-ollwng, gorgynhesu, a chylchedau byr;

GRYM POPETH, YN DDIOGEL!
Gallu mawr: Ffonau gwefru, gliniaduron, griliau, goleuadau, a mwy ar unwaith;
Dyluniad Diogelwch Aml-: Amddiffyniad llawn ar gyfer defnydd diogel, poeni-rhydd;
Perffaith ar gyfer gwersylla teuluol, cartref wrth gefn, ac anturiaethau awyr agored;
Peidiwch byth â rhedeg allan o rym - a pheidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eto!

Gorsaf Bŵer Gludadwy gyda Dyluniad Aml-borthladd
Dyluniad Rhyngwyneb Aml-: Yn meddu ar AC, USB, porthladdoedd allbwn DC a mewnbwn solar PV, gan fodloni gofynion pŵer amrywiol;
Manylebau Allbwn: AC 230V 300W, USB 5V 10W×2, DC 12V 20W×2, Mewnbwn PV 12-60V;
Socedi Dewisol: Manylebau soced amrywiol ar gael ar gyfer cydnawsedd marchnad fyd-eang; Cydymffurfiaeth y Farchnad Fyd-eang: Yn cwrdd â safonau diogelwch rhyngwladol, yn ddelfrydol ar gyfer allforio swmp ac addasu OEM / ODM;

Paramedrau cynnyrch
| MODEL | KKKY-6880-300W | KKKY-6880-500W | KKKY-6880-1200W |
| Gwrthdröydd / gwefrydd | |||
| Pŵer Allbwn AC â Gradd | 300W | 500W | 1200W |
| Tonffurf Volitage Allbwn | Ton Sine Pur | Ton Sine Pur | Ton Sine Pur |
| Foltedd Allbwn | 185 ~ 230Vac 50Hz | 185 ~ 230Vac 50Hz | 185 ~ 230Vac 50Hz |
| Toriad DC Isel-oddi ar Foltedd | 2.7Vdc | 2.7Vdc | 5.4Vdc |
| Pŵer Codi Tâl (Utility a Solar gyda'i gilydd) | 350W Uchafswm. | 550W Uchafswm. | 1200W Uchafswm. |
| Foltedd Codi Tâl Swmp | 3.6Vdc | 3.6Vdc | 7.2Vdc |
| Foltedd Codi Tâl arnofio | 3.5Vdc | 3.5Vdc | 7.0Vdc |
| Mewnbwn AC | |||
| Foltedd lnput enwol | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Foltedd Isel | 90Vac±7 | 90Vac±7 | 90Vac±7 |
| Foltedd Dychwelyd Isel | 100Vac±7 | 100Vac±7 | 100Vac±7 |
| Foltedd Colled Uchel | 280Vac±7 | 280Vac±7 | 280Vac±7 |
| Foltedd Dychwelyd Colled Uchel | 270Vac±7 | 270Vac±7 | 270Vac±7 |
| Foltedd Mewnbwn Max.AC | 300Vac | 300Vac | 300Vac |
| Amlder Nominallnput | 45 ~ 65 Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
| Pŵer Codi Tâl AC | 350W Uchafswm. | 550W Uchafswm. | 1200W Uchafswm. |
| Mewnbwn Solar | |||
| PVVoltage Enwol | 36Vdc | 36Vdc | 36Vdc |
| Amrediad Foltedd MPPT PVArray | 12Vdc-60Vdc | 12Vdc-60Vdc | 12Vdc-60Vdc |
| Max.PVArray Open CircuitVoltage | 56Vdc | 56Vdc | 56Vdc |
| Pŵer Codi Tâl Solar | 200W Uchafswm. | 500W Uchafswm. | 600W Uchafswm. |
| Batri Haearn Lithiwm | |||
| Gallu | 896Wh | 1004.8Wh | 2009.6Wh |
| Foltedd Batri Enwol | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 6.4Vdc |
| Gallu Nodweddiadol | 280Ah | 314Ah | 314Ah*2 |
| Max.Charge Cyfredol | 110A | 110A | 220A |
| Max.Discharge Cyfredol | 110A | 110A | 220A |
| Operation Voltage Range | 2.7Vdc-3.65Vdc | 2.7Vdc-3.65Vdc | 5.4Vdc-7.3Vdc |
| Gweithredu Tymheredd | -10 gradd -+50 gradd gradd | ||
| Allbwn DC | |||
| Pŵer Allbwn DC | DC 12V/5V50W Uchafswm. | ||
| Soced Allbwn DC | Gwefrydd 2pcs5V1AUSB, 2 pcs 12V2A DC PowerJACK5.5 * 2.1mm | ||
| Swyddogaeth Arddangos | |||
| Dangosydd LED | Dangosyddion SOC 4pcs, dangosyddion statws gweithio 1 pcs | ||
| Amddiffyniad | |||
| Amddiffyniad | Diogelu gor-dâl, amddiffyniad gor-ollwng, amddiffyniad gorgyfredol. Amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad gor-dymheredd |
||
| Amgylchynol | |||
| Sŵn(dB) | <40dB(1 meter) | ||
| gweithio Tymheredd | -10 gradd ~+40 gradd gradd | ||
| Lleithder | 5 ~ 95% (dim anwedd) | ||
| lefel y môr(m) | Llai na neu'n hafal i 2000 | ||
| Dimensiwn | |||
| LxWxH (maint cynnyrch) | 275*270*195mm | 275*270*195mm | 275*270*295mm |
| LxWXH (maint pecyn) | 350*335*270mm | 350*335*270mm | 350*335*370mm |
| Pwysau (NW Kg) | 11.5 | 12.5 | 19.5 |
Tagiau poblogaidd: Gorsaf bŵer cludadwy ups 300w, gweithgynhyrchwyr gorsaf bŵer cludadwy Tsieina 300w ups, cyflenwyr, ffatri